<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.ventoux-velo.com</title>
	<link>http://www.ventoux-velo.com</link>
	<description>Moniteur Cycliste du Ventoux</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 16:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Petites annonces: VTT d&#8217;occasion en très bon état&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Petites annonces VTT mais grands vélos par leur qualité, des petites annonces de VTT mais surtout de plaisir Je vends plusieurs VTT notament &#160; &#160; Enduro: SUNN kern LT S1 en taille L de 2010 en 160mm de débattement amorto rockshox monarch 4.2 floodgate, et rockshox lyrik 160 à l&#8217;avant, équipé sram X9/X0, pédalier truvativstylo avec bash guard, [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/petites-annonces-vtt-d-occasion-en-tres-bon-etat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petites-annonces-vtt-d-occasion-en-tres-bon-etat</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galleries photos</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/galleries-photos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galleries-photos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contact</title>
		<description><![CDATA[Vous pouvez me contacter : par mail : luc@ventoux-velo.com par téléphone : 06 42 99 73 08]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/contact/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contact</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welcome to the Ventoux bike monitor Website</title>
		<description><![CDATA[A guide for your pleasure Here you find the best guide to discover the most beautiful itineraries in Provence. What is better than riding without a map? You don’t have to lose your time to look for the best way, just follow me and enjoy your ride. I am Luc MONCHAL, a sport teacher and [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/welcome-to-the-ventoux-bike-monitor-website-english/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welcome-to-the-ventoux-bike-monitor-website-english</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tarifs 2010</title>
		<description><![CDATA[ACCOMPAGNEMENT RANDONNEE VTT (ou route) 15€ de l&#8217;heure +5€ par personne groupe 150€ la 1/2journée; 250€ la journée &#160; DESCENTE DU VENTOUX ACCOMPAGNEMENT familiale ou sportive: 30€ par personne à partir de 3 personnes, (60€ pour une personne seule, et 80 € pour 2) XL,40€ par personne à partir de 3 personnes. 70€ pour une [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/tarifs-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tarifs-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sites Pratiques</title>
		<description><![CDATA[www.lemontventoux.net : Un maximum d’infos et de belles photos sur notre géant de Provence Pour louer un vélo de route: Sur BEDOIN : www.larouteduventoux.com : que du beau matos, trek, scott, linskey titane&#8230;Sur Vaison la romaine: Sur Malaucène www.ventoux-bikes.fr, un large choix de vélo en location, très pro. &#160; Sur  Beaumes de Venises : Cycles Louison tel  0490356430 Johann , [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/sites-pratiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sites-pratiques</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stages et Entrainement</title>
		<description><![CDATA[-Le premier objet de cette rubrique est de : vous présenter notre conception de l’entraînement à vélo (route ou tout terrain), et de vous proposer d’entrer dans une démarche d’entraînement qui privilégie votre cas par rapport aux théories générales . Loin de nous l’idée de dénigrer les théories scientifiques de l’entraînement, mais au contraire , il s’agit [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/stages/stages-et-entrainement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stages-et-entrainement</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cyclotourisme</title>
		<description><![CDATA[Le Vaucluse est le département idéal des cyclotouristes, et Bédoin est idéalement situé pour découvrir à vélo les plus belles routes de Provence. S’il n’est plus nécessaire de présenter le Mont Ventoux, il existe une multitude d’itinéraires cyclotouristiques moins connus mais qui délivrent des points de vue exceptionnels sur des paysages des plus pittoresques .Il [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/cyclotourisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cyclotourisme</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stage pilotage descente free-ride enduro Ventoux</title>
		<description><![CDATA[Venez découvrir les techniques de pilotage VTT descente et enduro,avec un pro de l&#8217;activité, sur les tracés free-ride du MontVentoux ou sur le tout nouveau Bike-Park et ses 3 pistes artificielles de descente très ludiques. Que ce soit sur le Bike -Park du mont ventoux ou sur les descentes enduro naturelles, nos stages de pilotage [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/stages/stage-pilotage-descente-free-ride-enduro-ventoux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stage-pilotage-descente-free-ride-enduro-ventoux</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stage pilotage descente / enduro</title>
		<description><![CDATA[Tout public, Des enfants, des jeunes, des adultes, des débutants ou des confirmés, chacun a besoin d&#8217;améliorer sa technique pour moins subir le terrain et apprendre à utiliser sa technique pour exploiter le terrain et aller plus vite. Différentes formules et différents niveau de stage (initiation, perfectionnement, entrainement) sont proposés pour répondre au mieux à [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/stages/stage-pilotage-descente-enduro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stage-pilotage-descente-enduro</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stages</title>
		<description><![CDATA[Stage préparation transvésubienne Stage pilotages descente / enduro Stage pilotage descente free-ride enduro Ventoux Stages et entraînement]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/stages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stages</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stage préparation transvésubienne 2012</title>
		<description><![CDATA[Plusieurs nouveautés pour la version 2012 du stage préparatif pour la transvésubienne, et notamment une incursion sur le Bike park du Ventoux, des nouveaux tracés également, avec toujours du technique, du physique, et toujours du plaisir que ce soit pour le côté ludique ou pour le côté découverte de nouveaux paysages. La Transvésubienne 2012, cette [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/stages/stage-preparation-transvesubienne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stage-preparation-transvesubienne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Randonnées familiales</title>
		<description><![CDATA[Le VTT est le meilleur moyen de découvrir les paysages du Mont Ventoux, des Monts de Vaucluse, des dentelles de Montmirail. Au cœur de la nature, sans nuisance sonore, vous pourrez partager avec vos proches des sensations inoubliables, des points de vue uniques, des senteurs des herbes de Provence, et le sentiment de vivre une [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/randonnees-familiales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=randonnees-familiales</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raid à VTT</title>
		<description><![CDATA[Le vaucluse regorge de sentiers de randonnée en tout genre, avec pour notre bonheur des single tracks de folie, ludique, techniques et physique à souhait, avec en bonus le soleil et des paysages sauvages et magnifiques. Pour profiter de ce potentiel de plaisirs et de sensations tout terrain, encore faut il savoir quel chemin choisir. [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/raid-a-vtt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raid-a-vtt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descente du Ventoux extrême</title>
		<description><![CDATA[Plusieurs tracés possibles, mais toujours énormément de single tracks, de pente, et de cailloux. Ces descentes nécessitent du bon matériel adapté aux fortes pentes et aux cailloux(débattement de150mm ou+, disques de 180mm ou + pneus de 2,3 minimum, protections), et un pilotage fluide et sûr. Une version rapide et ludique permet de descendre en moins [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/descente-vtt-du-ventoux/descente-du-ventoux-extreme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descente-du-ventoux-extreme</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descente du Ventoux XL</title>
		<description><![CDATA[6 km de plus que la version classique, et environ ¾ d&#8217;heure en plus ce qui explique le supplément d&#8217;exigence (technique et endurance) et les 10 € supplémentaires par personne. C&#8217;est la version longue pour les pilotes techniques et sportifs, ayant du matériel robuste et gros débattement (supérieur à 130mm).Le départ s&#8217;effectue presque du sommet, [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/descente-vtt-du-ventoux/descente-du-ventoux-xl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descente-du-ventoux-xl</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descente sportive</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la plus demandée, elle s&#8217;adresse à des vététistes occasionnels ou à des personnes en bonne condition physique adeptes d&#8217;autres sports et ayant une petite expérience de pilotage (ski, moto, quad, VTT&#8230;). Après un départ commun vers 1400m d&#8217;altitude, 3 variantes permettent au bout de 3km d&#8217;adapter l&#8217;itinéraire au groupe en augmentant ou réduisant la [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/descente-vtt-du-ventoux/descente-sportive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descente-sportive</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descente familiale</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la seule accessible aux presque débutants, il n&#8217;est pas obligatoire d&#8217;avoir un VTT tout suspendu (fourche à suspension suffisante), côté Bédoin, , les premiers KM s&#8217;effectuent sur une large piste, en faux plat montant, avec une belle vue sur toute la provence. Il faudra compter près de 30 minutes de pédalage (environ 3-4 kmà1-2%), [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/descente-vtt-du-ventoux/descente-familiale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descente-familiale</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descente VTT du Ventoux</title>
		<description><![CDATA[Le moniteur cycliste du Ventoux vous choisit un tracé sur mesure du débutant à l&#8217;expert sur les chemins et sentiers adaptés à votre niveau. Environ 1500 metres de dénivelé négatif avec des points de vue remarquables. Débutants et familles : Piste forestière, chemin large et peu difficile Sportif et technique : Majorité de sentier monotrace technique nécessitant [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/descente-vtt-du-ventoux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descente-vtt-du-ventoux</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bienvenue</title>
		<description><![CDATA[Située à Bédoin, l&#8217;ecole MCF du Mont Ventoux vous propose accompagnement, conseils, locations et bonne humeur sur vos sorties à deux roues en Provence. Que ce soit en vélo de route ou en VTT, profitez de l&#8217;expérience d&#8217;un éducateur qualifié et de sa connaissance des meilleurs parcours de la région pour prendre du plaisir à deux roues en toute sérénité. Votre guide [...]]]></description>
		<link>http://www.ventoux-velo.com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bienvenue-sur-www-ventoux-velo-com</link>
			</item>
</channel>
</rss>

